温馨提示:关注微信公众号【默默答】,回复【境外取款】下载这篇攻略【懒人包】
默默答懒人包已启用新网址,最新的懒人包内容请访问新站 momoda8.com
几个银行的对于银联卡(注意不是Master或Visa)在异国提取异国货币的手续费用做个总结。
境外取款有三种选择:
你是在国内换好了出发的呢?还是拿着银联卡去那边取现的呢?或者是在国外用人民币现金直接换外币?
一般来讲,在国内换好了出发是最好的,但也不能一概而论,最好是在出发前一个月看一下近期的网友的游记攻略,看一下银行换汇的汇率如何,有时国内换汇还不如直接用人民币现金在国外换汇的汇率好。
另外,中国四大行都是可以换购外汇的,并不只可以去中国银行,有时工商银行的汇率比中国银行的汇率还要高。
以下是华夏、招商、平安等各家银行境外取款的手续费用汇总表,具体需要以表格中该银行官方网站上的收费文件链接为准。
银行工作人员还特别提醒,在境外ATM机上取现,不仅国内发卡银行会收取手续费,境外的收单机构也可能收费。举例来说,用借记卡在汇丰银行有银联标识的ATM机上取款,汇丰银行可能需要收取手续费。当然,境外银行的收费标准在各台ATM机上会有标识,持卡人只要留意查看就不会弄不清扣费理由了。
自2012年10月起,泰国所有银行ATM会收取50B(铢)的ATM取现手续费。
菲律宾各家银行则收取每次200P(披索)的ATM取现手续费。
银行 | 卡种 | ATM取现 | ATM查询 | 网点 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 银联卡 | 取现金额的5‰ (千分之5),最低15元,最高50元 | 4元 | 网点 | 查看 |
长城冰雪借记卡 | 每月第1笔免费 | 4元/笔 | |||
长城环球旅行卡 | 免费 | 免费 | |||
长城台商卡 | 免费 | 4元 | |||
招商银行 | 银联卡 | 5‰每笔,最低10元 | 10元/笔 | 网点 | 查看 |
华夏银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
白金卡、钻石卡 | 每月每卡前2笔免费,超出12元/笔 | 每月每卡前2笔免费,超出2元/笔 | |||
浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
工商银行 | 银联卡 | 取现金额1%+12元,最低14元最高112元 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 | 网点 | |
太平洋苏台卡 | 台湾地区免费,其余地区同上 | 4元/笔 | |||
光大银行 | 银联出国﹢卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |||
平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | 2元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | |||
白金卡钻石卡和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |||
上海银行 | 上海分行银联卡 | 12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
非上海分行银联卡 | 免费 | 免费 | |||
美好生活卡 | 先扣后返,免费 | 免费 | |||
广发银行 | 贵宾客户 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | |||
广东华兴银行 | 银联卡 | 每月第1笔免费(金卡3笔,白金10笔,钻石无限) | 每月第1笔免费(金卡3笔,白金10笔,钻石无限) | 网点 | 查看 |
成都银行 | 普通银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
金卡银联卡 | 每月前30笔免费 | 免费 | |||
厦门银行 | 非厦门分行 | 12元/笔,台湾所有ATM取现免费,香港富邦银行ATM取现免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
厦门分行 | 12元/笔。在台湾所有ATM,香港富邦ATM优惠: 理财卡客户全免,普通客户每月前5笔免 | 免费 | |||
兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
银联卡金卡 | 每月前3笔8元, 之后16元/笔 | 1元/笔 | |||
银联卡白金卡和黑金卡 | 每月前3笔免费, 之后16元/笔 | 免费 | |||
北京银行 | 二十周年纪念卡 | 每月前2笔免费,之后15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |||
中信银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
民生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
恒丰银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
恒生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
渣打银行 | 智通借记卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
创智借记卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | |||
逸账户借记卡 | 暂免 | 4元/笔 | |||
白金借记卡 | 免费 | 4元/笔 | |||
花旗银行 | 银联卡 | 免费(见备注) | 免费(见备注) | 网点 | 查看 |
中德住房储蓄银行 | 住储卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
唐山银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
秦皇岛银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
邯郸银行 | 银联卡 | 每月前20笔免费 超出12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
保定银行 | 银联卡 | 每月前20笔免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
承德银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
乌海银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
江苏长江商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
赣州银行 | 银联卡 | 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
枣庄银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
东营银行 | 银联卡 | 3.6元/笔 暂免 | 免费 | 网点 | 查看 |
泰安银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
莱商银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
德州银行 | 银联卡 | 免费(非频繁交易,参考备注) | 免费 | 网点 | 查看 |
平顶山银行 | 银联卡 | 每天前3笔免费;之后费率1%,最低15元最高100元 | 暂免 | 网点 | 查看 |
焦作中旅银行 | 银联卡 | 每月前5笔免费, 第6笔起每笔15元 | 免费 | 网点 | 查看 |
华融湘江银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
长沙银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
广西农村信用社 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
重庆三峡银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
攀枝花市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
泸州市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
长城华西银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | |
遂宁银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
乐山市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
四川天府银行 | 银联卡 | 每月前15笔免费, 之后12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
宜宾市商业银行 | 银联卡 | 15元/笔,暂免 | 2元/笔,暂免 | 网点 | 查看 |
贵阳银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
贵州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
西藏银行 | 银联卡 | 暂免 | 暂免 | 网点 | 查看 |
甘肃银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
兰州银行 | 银联卡 | 每日前5笔免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
青海银行 | 银联卡 | 免费 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
海南银行 | 银联卡 | 每月前10笔免费 | 每月前10笔免费 | 网点 | 查看 |
晋商银行 | 普卡 | 每月前3笔免费, 超出4元/笔 | 待确认 | 网点 | 查看 |
金卡 | 每月前5笔免费, 超出4元/笔 | 待确认 | |||
白金卡 | 每天前10笔免费, 超出4元/笔 | 免费 | |||
包商银行 | 银联卡普卡 | 每月前5笔免费 超过13元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
银联卡金卡 | 每月前10笔免费 超过13元/笔 | 免费 | |||
白金卡级别以上和部分特色卡 | 免费 | 免费 | |||
厦门国际银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 超出12元/笔 | 每月前3笔免费 超出2元/笔 | 网点 | 查看 |
齐商银行 | 银联卡 | 2元/笔 见备注 | 免费 | 网点 | 查看 |
绵阳市商业银行 | 银联卡 | 每月前10笔非本行取款免费(含境外),之后每笔3.6元 | 免费 | 网点 | 查看 |
宁波银行 | 非宁波分行银联卡 | 每月前3笔免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
宁波分行银联卡 | 取现金额1%,最低12元 | 免费 | |||
日照银行 | 银联卡 | 每月前5笔免费,之后12元/笔 | 2元/笔,芯片卡暂免 | 网点 | 查看 |
廊坊银行 | 银联卡 | 每月前5笔免费,之后15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
济宁银行 | 银联卡 | 每月前5笔免费 之后15元/笔 | 4元(2016年暂免) | 网点 | 查看 |
浙江泰隆商业银行 | 银联卡 | 每月前4笔免费 之后每笔25元 | 免费 | 网点 | 查看 |
渤海银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 之后12元/笔,见备注 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
浩瀚金客户银联卡 | 每月前3笔免费 之后6元/笔 | 1元/笔 | |||
浩瀚白金钻石客户银联卡 | 免费 | 免费 | |||
浙江稠州商业银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 之后12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
台州银行 | 银联卡 | 每日前1笔且每月累计不超过3笔免费, 超过12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
金华银行 | 银联卡 | 2元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
桂林银行 | 银联卡 | 每年前8笔免费, 超出每笔15元 | 免费 | 网点 | 查看 |
中原银行 | 银联卡普卡 | 每月前3笔存取转(含境外取)免费,之后15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
银联卡金卡 | 每月前5笔存取转(含境外取)免费,之后15元/笔 | 免费 | |||
银联卡白金卡及以上 | 免费 | 免费 | |||
绍兴银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费,之后按交易金额的1%,最低12元/笔 | 未知 | 网点 | 查看 |
浙江农信 | 银联卡 | 每月前3笔免费, 之后收费 | 免费 | 网点 | 查看 |
苏宁银行 | 银联卡 | 每月前3笔暂免, 超出取款金额的1%+12元/笔 | 待确认 | 网点 | 查看 |
广西北部湾银行 | 银联卡 | 每卡每年前8笔免费,超出12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
九江银行 | 银联卡 | 每年前5笔或等值2万元人民币免费,之后12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
柳州银行 | 银联卡 | 每年前5笔免费, 超出按交易金额的1%+12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
宁夏银行 | 银联卡 | 12元/笔,详见备注 | 免收 | 网点 | 查看 |
东亚银行 | 银联卡 | 10元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
显卓理财金卡 | 每月前5笔免费,之后10元/笔 | 2元/笔 | |||
杭州银行 | 银联卡 | 10元/笔 | 网点 | 查看 | |
富邦华一银行 | 银联卡 | 12元/笔, 详见备注 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
天津农商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
河北银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
张家口银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 3元/笔 | 网点 | 查看 |
沧州银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 待确认 | 网点 | 查看 |
盛京银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
大连银行 | 普通银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
金卡及以上银联卡 | 免费 | 免费 | |||
鞍山银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
抚顺银行 | 普通银联卡 | 12元/次 | 2元/次 | 网点 | 查看 |
贵宾卡/金卡/钻石卡 | 免费 | 免费 | |||
本溪市商业银行 | 银联卡 | 12/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
辽阳银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
江苏银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
宁波通商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
宁波东海银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 暂免 | 网点 | 查看 |
温州银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
嘉兴银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 未知 | 网点 | 查看 |
浙江民泰商业银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
福建海峡银行 | 银联普通卡 | 12元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
银联贵宾卡 | 黄金卡9折,白金卡5折,钻石卡及好薪情卡免费 | 免费 | |||
临商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
贵宾卡 | 免费 | 免费 | |||
洛阳银行 | 银联卡 | 普通银联卡12元/笔;其他种类银行卡免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
湖北银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
郑州银行 | 银联卡 | 13元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
南洋商业银行 | 借记卡 | 15元/笔 | 豁免 | 网点 | 查看 |
友利银行 | 借记卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
大华银行 | 尊享黑晶卡 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
北京农商银行 | 全部 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
天津银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
锦州银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
吉林银行 | 银联卡 | 17元/笔 | 未知 | 网点 | 查看 |
哈尔滨银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
丁香财富白金卡/钻石卡 | 暂免 | 暂免 | |||
上海农商银行 | 部分卡种 | 免费 | 免费 | 网点 | 查看 |
鄞州银行(农信) | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
泉州银行 | 银联普通卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
江西省农村信用社 | 百福卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
上饶银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
山东农村信用社 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
齐鲁银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
潍坊银行 | 异地分行卡 | 免费 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
汉口银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
广州银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
华润银行 | 普卡 | 15元/笔 | 待确认 | 网点 | 查看 |
广东南粤银行 | 普通客户 | 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
重庆银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 网点 | 查看 | |
成都农商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
富滇银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
昆明泛亚卡 | 免费 | 免费 | |||
浦发银行 | 银联卡 | 18元/笔 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
钻石和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |||
韩亚银行 | 借记卡 | 12元/笔+交易金额的0.5% 最低14元,最高27元 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
新韩银行 | 借记卡 | 优质客户15元/笔;普通客户14到27元/笔 (12元+交易金额的0.5%) | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
东莞银行 | 银联卡 | 20元/笔 | 3元/笔 | 网点 | 查看 |
南京银行 | 银联卡 | 取款金额的0.5%,最低12元/笔,详见备注 | 免费 | 网点 | 查看 |
吉林省农村信用社 | 银联卡 | 取现金额的0.5%+12元/笔 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
长安银行 | 银联普卡 | 取款金额的0.5%+12元,最低13元最高62元 | 5元/笔 | 网点 | 查看 |
金卡白金卡 | 免费 | 免费 | |||
邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元,最低15元最高62元 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
高端华商联盟帐户银联卡 | 12元/笔 | 4元/笔 | |||
福建农村信用社 | 银联卡 | 取现金额的1%, 最低12元 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
鄂尔多斯银行 | 银联卡 | 取现金额的1%+12元(最低13元,最高62元) | 2-4元/笔,暂免 | 网点 | 查看 |
天津滨海农商银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低13元,最高62元 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
广州农村商业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低13元,最高62元 | 4元/笔 | 网点 | 查看 |
徽商银行 | 银联普通卡 | 取现金额1% + 12元 | 2元/笔 | 网点 | 查看 |
银联金卡 | 取现金额0.6% + 12元 | 2元/笔 | |||
银联白金卡 | 取现金额0.3% + 12元 | 2元/笔 | |||
银联钻石卡 | 免费 | 免费 | |||
江西银行 | 银联卡 | 取现金额的1% + 15元/笔 | 免费 | 网点 | 查看 |
汇丰银行 | 银联卡 | 取款金额的1%+20元/笔 | 未知 | 网点 | 查看 |
版权声明:本站所有内容为博主个人旅行笔记整理,源自本人的游记、攻略或多渠道资料整理,仅供个人学习交流,未经授权不得转载!部份图片转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系,我将在24小时内删除